Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

30.07.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:512
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:234
GPS Daten davon vorhaden:234
GPS + Mahlow Nord:84
GPS + Mahlow Nord + Starts:83

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 ARL ARL915 ARL915-39B083-03 2023-07-30 03:33:08 2023-07-30 03:34:20 72 | 1.2 44.1 2023-07-30 03:34:00
2 SDR SDR48AS SDR48AS-3C79C1-05 2023-07-30 05:51:20 2023-07-30 05:52:51 91 | 1.52 50.3 2023-07-30 05:52:10
3 RYR RYR6472 RYR6472-4D2262-06 2023-07-30 06:14:18 2023-07-30 06:15:33 75 | 1.25 51.4 2023-07-30 06:15:03
4 RYR RYR23BP RYR23BP-4D228B-06 2023-07-30 06:25:34 2023-07-30 06:26:50 76 | 1.27 51.7 2023-07-30 06:26:25
5 RYR RYR8NZ RYR8NZ-4D2237-06 2023-07-30 06:31:42 2023-07-30 06:32:48 66 | 1.1 50.6 2023-07-30 06:32:30
6 RYR RYR55DU RYR55DU-4D2236-06 2023-07-30 06:32:52 2023-07-30 06:34:11 79 | 1.32 47.6 2023-07-30 06:33:39
7 RYR RYR1UW RYR1UW-4CA84A-06 2023-07-30 06:44:10 2023-07-30 06:45:15 65 | 1.08 52.3 2023-07-30 06:45:02
8 RYR RYR4QC RYR4QC-4D2274-07 2023-07-30 07:05:24 2023-07-30 07:06:31 67 | 1.12 52.5 2023-07-30 07:06:13
9 RYR RYR3305 RYR3305-4D222C-07 2023-07-30 07:10:33 2023-07-30 07:11:48 75 | 1.25 50.3 2023-07-30 07:11:16
10 SWR SWR79TV SWR79TV-4B1619-07 2023-07-30 07:16:59 2023-07-30 07:18:27 88 | 1.47 50.2 2023-07-30 07:17:53
11 RYR RYR41AU RYR41AU-4D224F-07 2023-07-30 07:18:30 2023-07-30 07:19:49 79 | 1.32 52.9 2023-07-30 07:19:21
12 EJU EJU14ZM EJU14ZM-4400EC-07 2023-07-30 07:22:42 2023-07-30 07:23:44 62 | 1.03 47.3 2023-07-30 07:23:25
13 RYR RYR2HU RYR2HU-4D2215-07 2023-07-30 07:46:45 2023-07-30 07:47:57 72 | 1.2 53.4 2023-07-30 07:47:33
14 DLH DLH3AH DLH3AH-3C6672-08 2023-07-30 08:58:27 2023-07-30 08:59:29 62 | 1.03 51.9 2023-07-30 08:59:01
15 DLH DLH9AX DLH9AX-3C6543-09 2023-07-30 09:01:41 2023-07-30 09:02:41 60 | 1 48.1 2023-07-30 09:02:10
16 RYR RYR5XQ RYR5XQ-4D2238-09 2023-07-30 09:23:02 2023-07-30 09:24:07 65 | 1.08 53.7 2023-07-30 09:23:28
17 RYR RYR41XP RYR41XP-4CAD28-09 2023-07-30 09:24:43 2023-07-30 09:25:59 76 | 1.27 46.8 2023-07-30 09:25:41
18 NSZ NSZ3301 NSZ3301-4ACA53-09 2023-07-30 09:39:19 2023-07-30 09:40:30 71 | 1.18 53.4 2023-07-30 09:40:14
19 WZZ WZZ1828 WZZ1828-471F33-10 2023-07-30 10:00:43 2023-07-30 10:01:47 64 | 1.07 49.2 2023-07-30 10:01:08
20 WZZ WZZ103 WZZ103-4D24D5-10 2023-07-30 10:03:53 2023-07-30 10:05:08 75 | 1.25 47.9 2023-07-30 10:04:27
21 DLH DLH2AN DLH2AN-3C64B0-10 2023-07-30 10:05:23 2023-07-30 10:06:21 58 | 0.97 50.2 2023-07-30 10:06:12
22 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-479227-10 2023-07-30 10:27:45 2023-07-30 10:28:50 65 | 1.08 49.9 2023-07-30 10:28:19
23 RYR RYR45XX RYR45XX-4D2212-10 2023-07-30 10:58:19 2023-07-30 10:59:29 70 | 1.17 52.1 2023-07-30 10:59:11
24 RYR RYR9FQ RYR9FQ-4D2237-11 2023-07-30 11:01:41 2023-07-30 11:02:59 78 | 1.3 51.8 2023-07-30 11:02:32
25 RYR RYR24CC RYR24CC-4D2236-11 2023-07-30 11:05:54 2023-07-30 11:06:59 65 | 1.08 52.6 2023-07-30 11:06:30
26 DLH DLH9JA DLH9JA-3C6676-11 2023-07-30 11:08:01 2023-07-30 11:09:02 61 | 1.02 50.5 2023-07-30 11:08:40
27 RYR RYR96ZJ RYR96ZJ-4CAC53-11 2023-07-30 11:13:16 2023-07-30 11:14:22 66 | 1.1 45.4 2023-07-30 11:14:04
28 UAL UAL235 UAL235-A92DFC-11 2023-07-30 11:15:21 2023-07-30 11:16:19 58 | 0.97 59.7 2023-07-30 11:15:58
29 MBU MBU9608 MBU9608-3C0936-11 2023-07-30 11:17:56 2023-07-30 11:19:24 88 | 1.47 51.8 2023-07-30 11:18:46
30 DLH DLH1LJ DLH1LJ-3C4DC7-11 2023-07-30 11:19:34 2023-07-30 11:20:39 65 | 1.08 47.5 2023-07-30 11:20:29
31 RYR RYR3QG RYR3QG-4D222C-11 2023-07-30 11:20:58 2023-07-30 11:21:58
(2023-07-30 11:25:36)
60 | 1 54.4 2023-07-30 11:21:42
32 RYR RYR60LH RYR60LH-4D2274-11 2023-07-30 11:28:04 2023-07-30 11:29:11 67 | 1.12 53.9 2023-07-30 11:28:47
33 DWW DWW138 DWW138-3E1F4D-11 2023-07-30 11:30:30 2023-07-30 11:31:43 73 | 1.22 44.7 2023-07-30 11:31:26
34 T7F T7FJA T7FJA-500260-11 2023-07-30 11:32:57 2023-07-30 11:34:03 66 | 1.1 44.9 2023-07-30 11:33:30
35 RYR RYR19TW RYR19TW-4CA9CF-11 2023-07-30 11:37:44 2023-07-30 11:38:47 63 | 1.05 59 2023-07-30 11:38:30
36 SAS SAS2678 SAS2678-5110CA-11 2023-07-30 11:39:58 2023-07-30 11:41:15 77 | 1.28 45.1 2023-07-30 11:40:29
37 QGA QGA03A QGA03A-3CD8B8-12 2023-07-30 12:08:09 2023-07-30 12:09:17 68 | 1.13 44.8 2023-07-30 12:08:55
38 VLG VLG1883 VLG1883-3444C9-12 2023-07-30 12:17:02 2023-07-30 12:18:11 69 | 1.15 50.4 2023-07-30 12:17:36
39 RYR RYR76HR RYR76HR-4CA84A-12 2023-07-30 12:47:18 2023-07-30 12:48:33 75 | 1.25 56.9 2023-07-30 12:47:55
40 DLH DLH7PE DLH7PE-3C6662-12 2023-07-30 12:48:38 2023-07-30 12:49:36 58 | 0.97 49.3 2023-07-30 12:49:18
41 SDR SDR67PA SDR67PA-3C79C1-12 2023-07-30 12:57:54 2023-07-30 12:59:15 81 | 1.35 50.6 2023-07-30 12:58:38
42 DLH DLH4JK DLH4JK-3C6657-13 2023-07-30 13:16:37 2023-07-30 13:17:40 63 | 1.05 54 2023-07-30 13:17:20
43 RYR RYR8PL RYR8PL-4D224F-13 2023-07-30 13:34:01 2023-07-30 13:35:01 60 | 1 55.4 2023-07-30 13:34:44
44 RYR RYR5F RYR5F-4D228B-13 2023-07-30 13:58:54 2023-07-30 13:59:58 64 | 1.07 57.1 2023-07-30 13:59:44
45 PVD PVD92D PVD92D-3CF3A9-14 2023-07-30 14:40:27 2023-07-30 14:41:44 77 | 1.28 48.9 2023-07-30 14:41:23
46 SDR SDR49KT SDR49KT-3C0893-14 2023-07-30 14:43:08 2023-07-30 14:44:28 80 | 1.33 52.8 2023-07-30 14:44:01
47 LXG LXG41A LXG41A-3E1B1E-14 2023-07-30 14:45:51 2023-07-30 14:47:12 81 | 1.35 41.4 2023-07-30 14:46:49
48 RYR RYR45SQ RYR45SQ-4D2238-14 2023-07-30 14:49:24 2023-07-30 14:50:39 75 | 1.25 54.9 2023-07-30 14:50:07
49 RYR RYR6WF RYR6WF-4D2237-15 2023-07-30 15:15:39 2023-07-30 15:16:56 77 | 1.28 52.6 2023-07-30 15:16:17
50 TVF TVF91VK TVF91VK-3964F8-15 2023-07-30 15:22:47 2023-07-30 15:24:06 79 | 1.32 57.3 2023-07-30 15:23:37
51 RYR RYR2XW RYR2XW-4CADBA-15 2023-07-30 15:25:34 2023-07-30 15:26:45 71 | 1.18 48.1 2023-07-30 15:26:16
52 RYR RYR59LJ RYR59LJ-4CAD3C-15 2023-07-30 15:34:58 2023-07-30 15:36:06 68 | 1.13 43.2 2023-07-30 15:35:47
53 RYR RYR2PV RYR2PV-4D2215-16 2023-07-30 16:17:31 2023-07-30 16:18:43 72 | 1.2 54.6 2023-07-30 16:18:25
54 SWR SWR6MW SWR6MW-4B161A-16 2023-07-30 16:21:25 2023-07-30 16:22:50 85 | 1.42 53.4 2023-07-30 16:22:17
55 SWU SWU1951 SWU1951-4D23D4-16 2023-07-30 16:25:28 2023-07-30 16:26:54 86 | 1.43 44.4 2023-07-30 16:25:45
56 WZZ WZZ934 WZZ934-471EFE-16 2023-07-30 16:44:36 2023-07-30 16:45:59 83 | 1.38 49.9 2023-07-30 16:45:28
57 WMT WMT981 WMT981-4D23FF-16 2023-07-30 16:56:20 2023-07-30 16:57:47 87 | 1.45 51.6 2023-07-30 16:57:04
58 RYR RYR9RQ RYR9RQ-4D2236-17 2023-07-30 17:02:27 2023-07-30 17:03:37 70 | 1.17 51.2 2023-07-30 17:03:11
59 RYR RYR3UM RYR3UM-4D2262-17 2023-07-30 17:13:16 2023-07-30 17:14:13 57 | 0.95 58.2 2023-07-30 17:14:07
60 FXT FXT12A FXT12A-459E61-17 2023-07-30 17:56:47 2023-07-30 17:58:26 99 | 1.65 39.6 2023-07-30 17:57:15
61 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA4F-18 2023-07-30 18:00:39 2023-07-30 18:02:07 88 | 1.47 51.4 2023-07-30 18:01:12
62 JKH JKH1A JKH1A-3E3F1F-18 2023-07-30 18:02:57 2023-07-30 18:04:02 65 | 1.08 42.1 2023-07-30 18:03:44
63 NSZ NSZ4508 NSZ4508-4ACA0D-18 2023-07-30 18:13:10 2023-07-30 18:14:24 74 | 1.23 49.9 2023-07-30 18:14:09
64 TVF TVF18UV TVF18UV-39CEAA-18 2023-07-30 18:16:40 2023-07-30 18:17:55 75 | 1.25 54 2023-07-30 18:17:32
65 RYR RYR16RR RYR16RR-4CA243-18 2023-07-30 18:26:59 2023-07-30 18:28:13 74 | 1.23 55.9 2023-07-30 18:27:41
66 NBT NBT903 NBT903-4075C4-18 2023-07-30 18:37:10 2023-07-30 18:38:20 70 | 1.17 43.6 2023-07-30 18:38:08
67 WMT WMT388 WMT388-471FA3-18 2023-07-30 18:40:21 2023-07-30 18:41:35 74 | 1.23 49.8 2023-07-30 18:40:58
68 DLH DLH8RC DLH8RC-3C6483-19 2023-07-30 19:04:04 2023-07-30 19:05:16 72 | 1.2 51.5 2023-07-30 19:05:00
69 RYR RYR33SZ RYR33SZ-4D22FF-19 2023-07-30 19:22:28 2023-07-30 19:23:44 76 | 1.27 49.7 2023-07-30 19:23:20
70 NBT NBT60B NBT60B-47B12E-19 2023-07-30 19:43:37 2023-07-30 19:44:40 63 | 1.05 50.1 2023-07-30 19:44:25
71 DMS DMS2LW DMS2LW-45CAA6-19 2023-07-30 19:46:15 2023-07-30 19:47:54 99 | 1.65 42.3 2023-07-30 19:46:18
72 DLH DLH8WT DLH8WT-3C66A6-20 2023-07-30 20:22:16 2023-07-30 20:23:22 66 | 1.1 49.9 2023-07-30 20:23:07
73 NOZ NOZ109B NOZ109B-47921C-20 2023-07-30 20:32:24 2023-07-30 20:33:32 68 | 1.13 49.2 2023-07-30 20:33:07
74 RUK RUK6NT RUK6NT-407E82-21 2023-07-30 21:06:10 2023-07-30 21:07:21 71 | 1.18 52.7 2023-07-30 21:07:06
75 LGL LGL9474 LGL9474-4D00C9-21 2023-07-30 21:15:26 2023-07-30 21:16:55 89 | 1.48 40.4 2023-07-30 21:15:58
76 RYR RYR6VC RYR6VC-4D228B-21 2023-07-30 21:26:43 2023-07-30 21:28:06 83 | 1.38 55 2023-07-30 21:27:44
77 VLG VLG3WB VLG3WB-345207-22 2023-07-30 22:01:00 2023-07-30 22:02:10 70 | 1.17 54.7 2023-07-30 22:01:54
78 SWR SWR979E SWR979E-4B0293-22 2023-07-30 22:03:11 2023-07-30 22:04:21 70 | 1.17 45.8 2023-07-30 22:04:00
79 RYR RYR8KD RYR8KD-4D222B-22 2023-07-30 22:13:14 2023-07-30 22:14:19 65 | 1.08 53.4 2023-07-30 22:14:01
80 RYR RYR9DH RYR9DH-4CAD10-22 2023-07-30 22:38:36 2023-07-30 22:39:58 82 | 1.37 43.3 2023-07-30 22:39:13
81 WZZ WZZ202 WZZ202-471F73-22 2023-07-30 22:41:47 2023-07-30 22:42:47
(2023-07-30 22:46:57)
60 | 1 49.9 2023-07-30 22:42:30
82 EIN EIN33W EIN33W-4CA935-23 2023-07-30 23:08:43 2023-07-30 23:10:00 77 | 1.28 49.9 2023-07-30 23:09:37
83 SAS SAS1678 SAS1678-4CAC9F-23 2023-07-30 23:16:50 2023-07-30 23:17:46 56 | 0.93 48.5 2023-07-30 23:17:34
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR4RR RYR4RR-4D222C-16 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112023-07-30 04:46:332023-07-30 04:46:43100.17 mins750.8 -> NANA
262023-07-30 06:14:312023-07-30 06:15:15440.73 mins5551.4 -> RYRRYR6472-4D2262-06
3132023-07-30 06:25:532023-07-30 06:26:36430.72 mins7351.7 -> RYRRYR23BP-4D228B-06
4192023-07-30 06:32:162023-07-30 06:32:48320.53 mins5650.6 -> RYRRYR8NZ-4D2237-06
5282023-07-30 06:44:342023-07-30 06:45:16420.70 mins7552.3 -> RYRRYR1UW-4CA84A-06
6322023-07-30 07:05:512023-07-30 07:06:28370.62 mins6152.5 -> RYRRYR4QC-4D2274-07
7342023-07-30 07:10:522023-07-30 07:11:41490.82 mins7250.3 -> RYRRYR3305-4D222C-07
8402023-07-30 07:17:262023-07-30 07:18:03370.62 mins3850.2 -> SWRSWR79TV-4B1619-07
9452023-07-30 07:19:022023-07-30 07:19:34320.53 mins6152.9 -> RYRRYR41AU-4D224F-07
10482023-07-30 07:47:102023-07-30 07:47:44340.57 mins6053.4 -> RYRRYR2HU-4D2215-07
11512023-07-30 08:59:012023-07-30 08:59:15140.23 mins2151.9 -> DLHDLH3AH-3C6672-08
12582023-07-30 09:23:262023-07-30 09:24:02360.60 mins6853.7 -> RYRRYR5XQ-4D2238-09
13612023-07-30 09:39:422023-07-30 09:40:16340.57 mins3553.4 -> NSZNSZ3301-4ACA53-09
14702023-07-30 10:05:592023-07-30 10:06:14150.25 mins1250.2 -> DLHDLH2AN-3C64B0-10
15742023-07-30 10:10:562023-07-30 10:11:30340.57 mins2256.1 -> NANA
16862023-07-30 10:58:472023-07-30 10:59:14270.45 mins3052.1 -> RYRRYR45XX-4D2212-10
17922023-07-30 11:02:062023-07-30 11:02:33270.45 mins2151.8 -> RYRRYR9FQ-4D2237-11
18992023-07-30 11:06:142023-07-30 11:06:54400.67 mins3552.6 -> RYRRYR24CC-4D2236-11
191052023-07-30 11:08:272023-07-30 11:08:57300.50 mins2350.5 -> DLHDLH9JA-3C6676-11
201132023-07-30 11:15:412023-07-30 11:16:27460.77 mins7959.7 -> UALUAL235-A92DFC-11
211172023-07-30 11:18:242023-07-30 11:18:52280.47 mins3351.8 -> MBUMBU9608-3C0936-11
221252023-07-30 11:21:302023-07-30 11:22:02320.53 mins4254.4 -> RYRRYR3QG-4D222C-11
231312023-07-30 11:28:262023-07-30 11:29:09430.72 mins5753.9 -> RYRRYR60LH-4D2274-11
241422023-07-30 11:38:032023-07-30 11:38:47440.73 mins6959 -> RYRRYR19TW-4CA9CF-11
251492023-07-30 12:17:362023-07-30 12:18:06300.50 mins1550.4 -> VLGVLG1883-3444C9-12
261572023-07-30 12:47:412023-07-30 12:48:12310.52 mins3556.9 -> RYRRYR76HR-4CA84A-12
271652023-07-30 12:49:032023-07-30 12:49:39360.60 mins2051.3 -> DLHDLH7PE-3C6662-12
281702023-07-30 12:58:252023-07-30 12:58:45200.33 mins1450.6 -> SDRSDR67PA-3C79C1-12
291732023-07-30 13:16:572023-07-30 13:17:28310.52 mins1754 -> DLHDLH4JK-3C6657-13
301802023-07-30 13:34:252023-07-30 13:35:19540.90 mins5055.4 -> RYRRYR8PL-4D224F-13
311912023-07-30 13:35:502023-07-30 13:36:03130.22 mins1869.1 -> RYRRYR8PL-4D224F-13
321962023-07-30 13:36:362023-07-30 13:36:53170.28 mins2556.6 -> NANA
332022023-07-30 13:37:272023-07-30 13:38:39721.20 mins5763.4 -> NANA
342252023-07-30 13:59:272023-07-30 13:59:52250.42 mins3757.1 -> RYRRYR5F-4D228B-13
352302023-07-30 14:19:122023-07-30 14:19:37250.42 mins1666.3 -> NANA
362362023-07-30 14:20:022023-07-30 14:20:51490.82 mins3659.3 -> NANA
372522023-07-30 14:21:552023-07-30 14:22:06110.18 mins873.4 -> NANA
382572023-07-30 14:30:392023-07-30 14:31:50711.18 mins7354.3 -> NANA
392752023-07-30 14:43:442023-07-30 14:44:08240.40 mins1452.8 -> SDRSDR49KT-3C0893-14
402802023-07-30 14:49:542023-07-30 14:50:23290.48 mins2154.9 -> RYRRYR45SQ-4D2238-14
412852023-07-30 15:16:112023-07-30 15:16:47360.60 mins4052.6 -> RYRRYR6WF-4D2237-15
422932023-07-30 15:23:152023-07-30 15:24:01460.77 mins4557.3 -> TVFTVF91VK-3964F8-15
433042023-07-30 16:17:582023-07-30 16:18:27290.48 mins3354.6 -> RYRRYR2PV-4D2215-16
443112023-07-30 16:22:012023-07-30 16:22:19180.30 mins1453.4 -> SWRSWR6MW-4B161A-16
453182023-07-30 16:41:242023-07-30 16:41:44200.33 mins2458.1 -> NANA
463302023-07-30 16:56:452023-07-30 16:57:21360.60 mins2951.6 -> WMTWMT981-4D23FF-16
473402023-07-30 17:02:582023-07-30 17:03:33350.58 mins2251.2 -> RYRRYR9RQ-4D2236-17
483482023-07-30 17:13:442023-07-30 17:14:17330.55 mins6058.2 -> RYRRYR3UM-4D2262-17
493522023-07-30 18:01:052023-07-30 18:01:38330.55 mins4051.4 -> NSZNSZ3303-4ACA4F-18
503632023-07-30 18:17:122023-07-30 18:17:42300.50 mins4954 -> TVFTVF18UV-39CEAA-18
513702023-07-30 18:27:202023-07-30 18:28:09490.82 mins9155.9 -> RYRRYR16RR-4CA243-18
523782023-07-30 19:04:332023-07-30 19:05:07340.57 mins2351.5 -> DLHDLH8RC-3C6483-19
534032023-07-30 21:06:382023-07-30 21:07:17390.65 mins5752.7 -> RUKRUK6NT-407E82-21
544082023-07-30 21:27:112023-07-30 21:27:58470.78 mins6255 -> RYRRYR6VC-4D228B-21
554172023-07-30 22:01:242023-07-30 22:02:01370.62 mins5654.7 -> VLGVLG3WB-345207-22
564232023-07-30 22:13:342023-07-30 22:14:14400.67 mins5453.4 -> RYRRYR8KD-4D222B-22
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.07.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:446
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:209
GPS Daten davon vorhaden:209
GPS + Mahlow Nord:61
GPS + Mahlow Nord + Starts:59

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR4QC RYR4QC-4D226A-05 2023-07-29 06:00:02 2023-07-29 06:01:17 75 | 1.25 49.9 2023-07-29 06:00:45
2 RYR RYR23BP RYR23BP-4D2236-06 2023-07-29 06:09:16 2023-07-29 06:10:16 60 | 1 53.6 2023-07-29 06:09:58
3 RYR RYR5YH RYR5YH-4D228B-06 2023-07-29 06:20:35 2023-07-29 06:21:51 76 | 1.27 50.6 2023-07-29 06:21:16
4 EWG EWG7WP EWG7WP-3C56F2-06 2023-07-29 06:33:32 2023-07-29 06:34:37 65 | 1.08 46.8 2023-07-29 06:34:15
5 RYR RYR5FX RYR5FX-4D22FF-06 2023-07-29 06:35:36 2023-07-29 06:36:37 61 | 1.02 45.8 2023-07-29 06:36:13
6 EWG EWG8968 EWG8968-4D2336-06 2023-07-29 06:41:10 2023-07-29 06:42:35 85 | 1.42 48 2023-07-29 06:42:05
7 RYR RYR3UM RYR3UM-4D2237-06 2023-07-29 06:53:00 2023-07-29 06:54:19 79 | 1.32 50.4 2023-07-29 06:53:41
8 RYR RYR8PL RYR8PL-4D224F-06 2023-07-29 06:56:40 2023-07-29 06:57:45 65 | 1.08 51 2023-07-29 06:57:25
9 RYR RYR36XA RYR36XA-4D2215-06 2023-07-29 06:58:21 2023-07-29 06:59:31 70 | 1.17 54.6 2023-07-29 06:59:13
10 SWR SWR79TV SWR79TV-4B168F-07 2023-07-29 07:19:35 2023-07-29 07:21:00 85 | 1.42 48.7 2023-07-29 07:20:14
11 GAC GAC317P GAC317P-4405DA-07 2023-07-29 07:37:13 2023-07-29 07:38:30 77 | 1.28 39.3 2023-07-29 07:38:15
12 SDR SDR46JP SDR46JP-3C0936-07 2023-07-29 07:44:49 2023-07-29 07:46:15 86 | 1.43 51.5 2023-07-29 07:45:32
13 DLH DLH3AH DLH3AH-3C64B1-07 2023-07-29 07:52:07 2023-07-29 07:53:04 57 | 0.95 48.7 2023-07-29 07:52:52
14 RYR RYR1576 RYR1576-4D2262-08 2023-07-29 08:24:26 2023-07-29 08:25:36 70 | 1.17 55 2023-07-29 08:25:09
15 OEG OEGTS OEGTS-4400BA-09 2023-07-29 09:00:28 2023-07-29 09:01:12 44 | 0.73 42 2023-07-29 09:01:09
16 LGL LGL92B LGL92B-4D00D7-09 2023-07-29 09:03:12 2023-07-29 09:04:35 83 | 1.38 42.7 2023-07-29 09:03:47
17 RYR RYR45XX RYR45XX-4D24CB-09 2023-07-29 09:21:10 2023-07-29 09:22:26 76 | 1.27 46.8 2023-07-29 09:22:01
18 MAB MABRB MABRB-424C07-09 2023-07-29 09:25:17 2023-07-29 09:26:18 61 | 1.02 39.5 2023-07-29 09:26:06
19 JEI JEI262 JEI262-3CC57C-09 2023-07-29 09:54:58 2023-07-29 09:55:55 57 | 0.95 43.2 2023-07-29 09:55:45
20 UAL UAL963 UAL963-A8A110-10 2023-07-29 10:08:28 2023-07-29 10:09:36 68 | 1.13 59.3 2023-07-29 10:09:07
21 RYR RYR19TW RYR19TW-4CA8E9-10 2023-07-29 10:11:42 2023-07-29 10:13:01 79 | 1.32 53 2023-07-29 10:12:27
22 RYR RYR2YZ RYR2YZ-4CADBC-10 2023-07-29 10:16:10 2023-07-29 10:17:20 70 | 1.17 44.7 2023-07-29 10:16:47
23 DFO DFOUR DFOUR-3D7061-10 2023-07-29 10:21:39 2023-07-29 10:23:14 95 | 1.58 41.5 2023-07-29 10:22:22
24 RYR RYR93DD RYR93DD-4CA97A-10 2023-07-29 10:25:35 2023-07-29 10:26:40 65 | 1.08 55.9 2023-07-29 10:26:18
25 SWR SWR30M SWR30M-4B18BA-10 2023-07-29 10:29:58 2023-07-29 10:30:50 52 | 0.87 50.8 2023-07-29 10:30:35
26 DLH DLH7EE DLH7EE-3C66A8-10 2023-07-29 10:31:25 2023-07-29 10:32:19 54 | 0.9 47.3 2023-07-29 10:32:03
27 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-47A097-10 2023-07-29 10:34:02 2023-07-29 10:35:12 70 | 1.17 49.9 2023-07-29 10:34:21
28 RYR RYR55DU RYR55DU-4D226A-10 2023-07-29 10:43:29 2023-07-29 10:44:48 79 | 1.32 54.2 2023-07-29 10:44:13
29 RYR RYR9FQ RYR9FQ-4D2215-10 2023-07-29 10:45:11 2023-07-29 10:46:19 68 | 1.13 54 2023-07-29 10:45:57
30 RYR RYR9AW RYR9AW-4D2274-10 2023-07-29 10:50:37 2023-07-29 10:51:43 66 | 1.1 57.7 2023-07-29 10:51:17
31 QGA QGA01A QGA01A-3C9570-10 2023-07-29 10:54:54 2023-07-29 10:56:09 75 | 1.25 44.6 2023-07-29 10:55:49
32 RYR RYR33SZ RYR33SZ-48C236-11 2023-07-29 11:06:50 2023-07-29 11:08:12 82 | 1.37 53.9 2023-07-29 11:07:38
33 DLH DLH1LJ DLH1LJ-3C4D68-11 2023-07-29 11:09:34 2023-07-29 11:10:38 64 | 1.07 46.6 2023-07-29 11:10:00
34 VLG VLG5HQ VLG5HQ-344501-11 2023-07-29 11:18:04 2023-07-29 11:19:28 84 | 1.4 49.4 2023-07-29 11:18:58
35 QGA QGA50A QGA50A-3C2D57-11 2023-07-29 11:24:45 2023-07-29 11:26:03 78 | 1.3 45.2 2023-07-29 11:25:21
36 SAS SAS2678 SAS2678-5110E2-11 2023-07-29 11:26:19 2023-07-29 11:27:36 77 | 1.28 51 2023-07-29 11:27:10
37 BEL BEL1GW BEL1GW-44CE76-11 2023-07-29 11:47:18 2023-07-29 11:48:46 88 | 1.47 48.7 2023-07-29 11:48:02
38 RYR RYR903N RYR903N-4D228B-12 2023-07-29 12:04:10 2023-07-29 12:05:15 65 | 1.08 59.1 2023-07-29 12:04:54
39 RYR RYR6472 RYR6472-4D2237-12 2023-07-29 12:06:19 2023-07-29 12:07:21 62 | 1.03 56.6 2023-07-29 12:06:42
40 DLH DLH7PE DLH7PE-3C6654-12 2023-07-29 12:13:22 2023-07-29 12:14:28 66 | 1.1 55.4 2023-07-29 12:14:06
41 RYR RYR8KD RYR8KD-4D2224-12 2023-07-29 12:15:22 2023-07-29 12:16:22 60 | 1 60.1 2023-07-29 12:16:04
42 RYR RYR157F RYR157F-48C130-12 2023-07-29 12:20:47 2023-07-29 12:21:53 66 | 1.1 57.9 2023-07-29 12:21:30
43 SPK SPKKW SPKKW-48A534-12 2023-07-29 12:23:39 2023-07-29 12:24:59 80 | 1.33 42.5 2023-07-29 12:24:12
44 FCK FCK2FT FCK2FT-3CCE71-15 2023-07-29 15:45:28 2023-07-29 15:46:56 88 | 1.47 47.4 2023-07-29 15:45:50
45 SCR SCR378 SCR378-3CEFBC-16 2023-07-29 16:16:55 2023-07-29 16:18:24 89 | 1.48 43.7 2023-07-29 16:17:54
46 DFC DFC63Q DFC63Q-49D086-16 2023-07-29 16:25:36 2023-07-29 16:27:01 85 | 1.42 38.8 2023-07-29 16:26:10
47 PGC PGC32S PGC32S-44C06A-17 2023-07-29 17:21:13 2023-07-29 17:22:51 98 | 1.63 38.6 2023-07-29 17:22:02
48 RYR RYR9956 RYR9956-4D2236-19 2023-07-29 19:31:27 2023-07-29 19:32:35 68 | 1.13 52.5 2023-07-29 19:32:16
49 RYR RYR45SQ RYR45SQ-4D227A-19 2023-07-29 19:42:30 2023-07-29 19:43:40 70 | 1.17 53.2 2023-07-29 19:43:22
